当前位置: 首页 > 司法公开 > 司法救助信息
2011年10月至2012年5月9日司法救助表
  发布时间:2012-10-11 11:04:14 打印 字号: | |













 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2011年10月至2012年5月9日司法救助表
序号 收案日期 案号 案由 原告 住址 被告 住址 诉讼标的额(元) 应收诉讼费(元) 减免缓诉讼费金额(元) 实收诉讼费(元)
1 10.12.28 (2011)仙民初字第52号 赡养纠纷 黄玉凤 度尾 张秀萍 鲤城   100 100 0
2 11.1.18 (2011)仙民初字第810号 医疗损害赔偿纠纷 傅金英、王建明   仙游县医院 鲤城 876446.55 4732 4732 0
3 11.1.13 (2011)仙民初字第811号 交通事故 林丽春等人 郊尾 蔡智敏等 郊尾 682145.65 3761 3761 0
4 11.2.16 (2011)仙民初字第818号 医疗损害赔偿纠纷 余卓飞   仙游县妇幼保健医院 鲤城 225876 1479 740 739
5 11.3.9 (2011)仙民初字第1573号 医疗损害赔偿纠纷 蔡燕茶 盖尾 仙游县妇幼保健医院 鲤城 311063 1905 953 952
6 11.3.9 (2011)仙民初字第1574号 医疗损害赔偿纠纷 蔡燕茶、严其武   仙游县妇幼保健医院 鲤城 247933 1590 795 795
7 11.3.16 (2011)仙民初字第2407号 交通事故 杨凤新 赖店 吴加文等 贵州 853544.73 4618 2309 2309
8 11.4.20 (2011)仙民初字第3318号 交通事故 许国扬 钟山 林新博等 南安 146215.25 1080 540 540
9 11.5.25 (2011)仙民初字第3418号 交通事故 陈庆福等 榜头 林文森等 书峰 390393.51 2302 1151 1151
10 11.5.25 (2011)仙民初字第4075号 交通事故 郑友成 园庄 王福兴等 泉州 452164.84 2611 1306 1305
11 11.5.30 (2011)仙民初字第4085号 交通事故 王淑花 枫亭 梅佳彬等 江西 531315.84 3007 1504 1503
12 11.7.12 (2011)仙民初字第4678号 确认合同无效纠纷 傅美香等 鲤城 朱辉英等 鲤城   100 100 0
13 11.9.20 (2011)仙民初字第5538号 土地租赁合同纠纷 仙游县榜头镇喜声花炮厂 榜头 仙游县榜头镇莲乾居委会等2人 榜头   7235 3618 3618
14 11.9.27 (2011)仙民初字第5560号 赡养费纠纷 黄玉凤 度尾 张秀萍 鲤城   100 100 0
15 12.1.23 (2012)仙民初字第56号 赡养费纠纷 黄玉凤 度尾 张秀萍 鲤城   100 100 0
16 12.5.8 (2012)仙民初字第2628号 民间借贷纠纷 郑晓峰 鲤城 林元良等2人 赖店   9800 5000 4800
来源:仙游法院
责任编辑:陈玲玲